新型コロナウイルス感染症の発生状況について、以下のとおりご報告いたします。
今後もより一層の感染防止対策を講じながら、患者さま並びに職員の安全と安心の確保に最善を尽くして参ります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
医療法人社団上総会 山之内病院
病院長 武田將伸
発生状況【更新:2022/12/01】
| 病棟 | 患者さま / 職員 | 検査 | |
|---|---|---|---|
| 12/1 | 一般病棟 | 看護師 1名 | 抗原陽性 |
| 11/30 | 一般病棟 | 入院患者さま 3名 | PCR陽性 |
| 11/29 | 回復期病棟 | 入院患者さま 4名 | PCR陽性 |
| 11/24 | 回復期病棟 | 入院患者さま 1名 | PCR陽性 |
| 11/23 | 一般病棟 |
看護師 1名 看護補助者 1名 |
PCR陽性 |
| 11/22 | 一般病棟 | 看護師 1名 | PCR陽性 |
| リハビリテーション課職員 1名 | 抗原陽性 | ||
| 回復期病棟 | 入院患者さま 1名 | PCR陽性 | |
| 11/21 | 一般病棟 | 入院患者さま 3名 | PCR陽性 |
| 11/16 | 一般病棟 | 看護補助者 1名 | PCR陽性 |
| 9/10 | 一般病棟 | 入院患者さま 2名 | 抗原陽性 |
| 8/9 | 一般病棟 | 入院患者さま 1名 | 抗原陽性 |
| 8/6 | 一般病棟 | 入院患者さま 2名 | 抗原陽性 |
| 8/5 | 一般病棟 | 入院患者さま 1名 | 抗原陽性 |
| 8/4 | 一般病棟 | 看護補助者 2名 | 抗原陽性 |
| 8/3 | 一般病棟 | 入院患者さま 2名 | PCR陽性 |
